-
2022
-
2023
-
2024
-
2025
PERÍODO: JANEIRO/2022 | |||
---|---|---|---|
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
RD Cariri | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1001203 |
RD Difusora | Conversa Governador | R$ 5,937.00 | 1001204 |
RD Espinharas | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1001205 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1001204 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1001204 |
RD Patamuté | Conversa Governador | R$ 5,937.00 | 1001204 |
Portal em Cima da Notícia | Opera PB | R$ 2,000.02 | 1001201 |
Portal F5 Online | Opera PB | R$ 6,000.05 | 1001201 |
Voz da Paraíba | Opera PB | R$ 831.50 | 1001202 |
PERÍODO : FEVEREIRO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
RD Independência | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1206 |
Três | Salão de Artesanato | R$ 18,361.98 | 1208 |
Adesivo Sinalização | Salão de Artesanato | R$ 117,438.02 | 1209 |
Rd Correio do Vale Mamanguape | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1210 |
Blog Naldo Silva | Opera PB | R$ 1,500.09 | 1211 |
PERÍODO: MARÇO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
RD Integração do Brejo | Conversa com o Governador | R$ 3,500.00 | 1212 |
Rd Vale do Sabugy | Conversa com o Governador | R$ 2,500.00 | 1212 |
Rádio Santa Maria | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1213 |
Rádio Guarabira FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1213 |
Rádio Lagoa Seca | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1213 |
Rádio Rede Master -João Pessoa | Festival 2022 | R$ 3,969.00 | 1218 |
Rádio Rede Master -João Pessoa | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1214 |
Rádio Rede Master -Tenório | Conversa Governador | R$ 2,500.00 | 1214 |
RD Cidade Piancó | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1215 |
RD Cidade Sumé | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1216 |
RD Cuité | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1215 |
RD Cultura | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1215 |
RD Independente | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1215 |
RD Maringá | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1217 |
RD Oeste | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1216 |
RD Rural | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1216 |
RD Serra Branca | Conversa Governador | R$ 4,750.00 | 1217 |
Rádio São Bento | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1222 |
Rádio Correio da Serra FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1222 |
Rádio Correio | Conversa Governador | R$ 5,500.00 | 1223 |
Rádio Correio do Vale | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1223 |
Rádio Correio do Vale | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1223 |
Rádio Itabaiana FM | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1223 |
Rádio Correio do Agreste FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1222 |
Rádio Max Correio FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1222 |
Rádio Mix FM | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1222 |
RD Caturité | Festival 2022 | R$ 3,437.28 | 1219 |
RD Caturité | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1221 |
RD Cenecista | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1220 |
RD Panorama | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1220 |
RD Patamuté | Conversa Governador | R$ 2,968.50 | 1221 |
RD Pop | Conversa Governador | R$ 2,500.00 | 1220 |
RD Pop | Festival 2022 | R$ 3,042.00 | 1219 |
Rádio Arapuan FM | Festival 2022 | R$ 7,320.00 | 1226 |
Rádio Arapuan FM | Festival 2022 | R$ 7,320.00 | 1226 |
Rádio Arapuan FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1224 |
Rádio Correio 98 FM | Festival 2022 | R$ 5,424.00 | 1228 |
Rádio Correio 98 FM | Festival 2022 | R$ 5,938.20 | 1228 |
Rádio Mix FM | Festival 2022 | R$ 3,648.00 | 1228 |
Rádio Jovem Pan | Festival 2022 | R$ 8,188.00 | 1230 |
RD Alto Piranhas | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1232 |
RD Campina FM | Festival 2022 | R$ 3,240.00 | 1231 |
RD Itatiunga | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1227 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1232 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1227 |
RD Princesa Isabel | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1232 |
RD Rede 360 News | Festival 2022 | R$ 5,440.00 | 1231 |
RD Rede 360 News | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1227 |
RD Caruá | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1233 |
RD Progresso | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1233 |
PERÍODO: ABRIL/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
Rádio Mix FM | Festival 2022 | R$ 3,648.00 | 1235 |
RD Difusora | Conversa Governador | R$ 2,968.50 | 1237 |
RD Liberdade | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1237 |
RD CPAD | Festival 2022 | R$ 1,800.00 | 1239 |
RD CPAD | Conversa Governador | R$ 3,500.00 | 1238 |
RD Cariri | Festival 2022 | R$ 3,148.80 | 1239 |
RD Cariri | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1238 |
RD Independência | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1238 |
Rádio Arapuan FM | Festival 2022 | R$ 5,490.00 | 1250 |
Rádio Arapuan FM | Festival 2022 | R$ 5,490.00 | 1250 |
Rádio Correio 98 FM | Festival 2022 | R$ 3,390.00 | 1242 |
Rádio Mix FM | Festival 2022 | R$ 2,280.00 | 1242 |
Rádio Mix FM | Festival 2022 | R$ 2,280.00 | 1242 |
Rádio São Bento | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1246 |
Rádio Santa Maria | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1246 |
Rádio Guarabira FM | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1246 |
Rádio Correio da Serra FM | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1246 |
Rádio Correio do Vale | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1246 |
Rádio Correio do Vale | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1248 |
Rádio Itabaiana FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1248 |
Rádio Correio do Agreste FM | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1248 |
Rádio Mix FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1248 |
Rádio Jovem Pan | Festival 2022 | R$ 7,120.00 | 1243 |
Rádio Rede Master | Festival 2022 | R$ 3,175.20 | 1244 |
RD CPAD | Festival 2022 | R$ 1,500.00 | 1245 |
RD Campina FM | Festival 2022 | R$ 2,430.00 | 1245 |
RD Caturité | Festival 2022 | R$ 2,291.52 | 1245 |
RD Cariri | Festival 2022 | R$ 2,361.60 | 1247 |
RD Independente | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1249 |
RD Liberdade | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1249 |
RD Maringá | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1249 |
RD Oeste | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1241 |
RD Pop | Festival 2022 | R$ 3,042.00 | 1247 |
RD Princesa Isabel | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1241 |
RD Rede 360 News | Festival 2022 | R$ 2,720.00 | 1247 |
RD Serra Branca | Conversa Governador | R$ 9,500.00 | 1241 |
RD Vale do Sabugy | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1241 |
Três | Festival 2022 | R$ 1,571.70 | 1260 |
Três | Mês da Mulher | R$ 4,541.16 | 1259 |
Sistema Correio | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1253 |
Sistema Correio | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1253 |
Master | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1255 |
Master | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1255 |
RD Cidade Piancó | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1256 |
RD Cidade Sumé | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1256 |
RD Cuité | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1256 |
RD Itatiunga | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1256 |
RD Panorama | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1258 |
RD Pop | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1251 |
RD Pop | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1258 |
RD Rede Aleluia | Conversa Governador | R$ 3,000.00 | 1251 |
RD Rede Aleluia | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1258 |
RD Rede 360 News | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1258 |
Muzak | Festival 2022 | R$ 3,500.00 | 1252 |
Muzak | Mês da Mulher | R$ 5,500.00 | 1254 |
RD Alto Piranhas | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1262 |
RD Conceição | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1262 |
RD Educadora | Conversa Governador | R$ 2,500.00 | 1263 |
RD Educadora | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1262 |
RD Independência | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1261 |
RD Patamuté | Conversa Governador | R$ 5,937.00 | 1261 |
RD Progresso | Conversa Governador | R$ 10,000.00 | 1261 |
Rádio Arapuan FM | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1265 |
Rádio Sucesso FM | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1265 |
RD Cenecista | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1264 |
RD Espinharas | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1268 |
RD Espinharas | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1264 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1264 |
RD Mais FM | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1264 |
RD Pop | Conversa Governador | R$ 5,000.00 | 1267 |
Informar Outdoor | Festival 2022 | R$ 9,500.00 | 1269 |
Informar Outdoor | Mês da Mulher | R$ 9,500.00 | 1270 |
RD Difusora | Conversa Governador | R$ 5,937.00 | 1271 |
RD CPAD | Conversa Governador | R$ 7,000.00 | 1272 |
RD Conceição | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1274 |
PERÍODO: MAIO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
RD Caturité | Conversa Governador | R$ 8,000.00 | 1275 |
RD Caruá | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1275 |
RD Integração Brejo | Conversa Governador | R$ 7,000.00 | 1275 |
Informar Outdoor | Mês da Mulher | R$ 3,500.00 | 1278 |
Stampa Outdoor | Festival 2022 | R$ 4,550.00 | 1288 |
Stampa Outdoor | Festival 2022 | R$ 12,350.00 | 1288 |
Stampa Outdoor | Mês da Mulher | R$ 5,250.00 | 1277 |
Stampa Outdoor | Mês da Mulher | R$ 14,250.00 | 1277 |
TV Correio | Paraíba Ações | R$ 64,851.00 | 1276 |
Rádio Correio da Serra FM | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1280 |
Rádio Correio do Vale | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1279 |
Rádio Correio do Vale | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1279 |
Rádio Santa Maria | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1280 |
Rádio Correio do Agreste FM | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1280 |
Rádio Max Correio FM | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1280 |
Rádio São Bento | Paraíba Ações | R$ 3,795.00 | 1279 |
TV Tambaú | Paraíba Ações | R$ 90,011.00 | 1285 |
Rádio Jovem Pan | Paraíba Ações | R$ 30,260.00 | 1285 |
TV Master | Paraíba Ações | R$ 31,290.00 | 1281 |
Rádio Rede Master | Paraíba Ações | R$ 21,168.00 | 1281 |
RD Cidade Piancó | Paraíba Ações | R$ 8,040.00 | 1287 |
RD Cidade Sumé | Paraíba Ações | R$ 3,120.00 | 1287 |
RD Cuité | Paraíba Ações | R$ 3,120.00 | 1284 |
RD Maringá | Paraíba Ações | R$ 3,060.00 | 1287 |
RD Panorama | Paraíba Ações | R$ 7,015.05 | 1287 |
RD Pop | Paraíba Ações | R$ 6,084.00 | 1284 |
RD Rede 360 News | Paraíba Ações | R$ 17,340.00 | 1284 |
Adesivo Sinalização | Maio Amarelo | R$ 28,888.00 | 1283 |
Muzak | Paraíba Ações | R$ 21,900.00 | 1282 |
TV Miramar | Paraíba Ações | R$ 30,966.00 | 1289 |
TV Cabo Branco | Paraíba Ações | R$ 169,120.00 | 1290 |
TV Paraíba | Paraíba Ações | R$ 106,817.00 | 1290 |
Rádio CBN | Paraíba Ações | R$ 8,294.40 | 1290 |
Rádio Cabo Branco | Paraíba Ações | R$ 10,627.20 | 1293 |
Rádio CBN | Paraíba Ações | R$ 5,670.00 | 1290 |
TV Diário do Sertão | Paraíba Ações | R$ 26,040.00 | 1296 |
TV Sol | Paraíba Ações | R$ 12,000.00 | 1296 |
RD Alto Piranhas | Paraíba Ações | R$ 3,120.00 | 1292 |
RD Campina FM | Paraíba Ações | R$ 10,530.00 | 1292 |
RD Caturité | Paraíba Ações | R$ 6,874.56 | 1292 |
RD Conceição | Paraíba Ações | R$ 3,040.00 | 1294 |
RD Independente | Paraíba Ações | R$ 3,015.00 | 1294 |
RD Oeste | Paraíba Ações | R$ 3,066.00 | 1295 |
RD Princesa Isabel | Paraíba Ações | R$ 3,132.00 | 1294 |
RD Rede Aleluia | Paraíba Ações | R$ 3,096.00 | 1295 |
RD Serra Branca | Paraíba Ações | R$ 3,234.00 | 1295 |
TV Arapuan | Paraíba Ações | R$ 87,846.89 | 1299 |
Rádio Arapuan FM | Paraíba Ações | R$ 23,180.00 | 1301 |
Rádio Sucesso FM | Paraíba Ações | R$ 23,180.00 | 1299 |
Rádio Miramar FM | Paraíba Ações | R$ 23,180.00 | 1301 |
Rádio Arapuan FM | Paraíba Ações | R$ 23,180.00 | 1299 |
Rádio Arapuan FM | Paraíba Ações | R$ 14,742.00 | 1301 |
Rádio Correio 98 FM | Paraíba Ações | R$ 11,752.00 | 1298 |
RD Progresso | Paraíba Ações | R$ 3,105.00 | 1300 |
RD Rede Mais | Paraíba Ações | R$ 20,100.00 | 1297 |
Informar Outdoor | Festival 2022 | R$ 3,500.00 | 1305 |
TV Nordestina | Paraíba Ações | R$ 12,080.00 | 1303 |
Rede Fé | Paraíba Ações | R$ 4,080.00 | 1302 |
HTV Produções | Institucional | R$ 80,000.00 | 1304 |
RD Independência | Paraíba Ações | R$ 3,312.00 | 1306 |
PERÍODO: JUNHO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
Rádio Band News | Paraíba Ações | R$ 13,524.00 | 1309 |
RD Mais FM | Paraíba Ações | R$ 3,150.00 | 1310 |
RD Mais FM | Paraíba Ações | R$ 3,150.00 | 1310 |
RD Cultura | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1311 |
RD Cultura | Paraíba Ações | R$ 3,216.00 | 1312 |
RD Rural | Conversa Governador | R$ 6,000.00 | 1311 |
RD Rural | Paraíba Ações | R$ 3,402.00 | 1312 |
HTV Produções | Paraíba Ações | R$ 147,000.00 | 1313 |
HTV Produções | Paraíba Ações | R$ 76,200.00 | 1314 |
TV Borborema | Paraíba Ações | R$ 33,596.00 | 1317 |
RD Caruá | Paraíba Ações | R$ 3,060.00 | 1318 |
RD Difusora | Paraíba Ações | R$ 3,118.50 | 1318 |
RD Itatiunga | Paraíba Ações | R$ 3,065.40 | 1318 |
RD Liberdade | Paraíba Ações | R$ 3,120.00 | 1318 |
Três | Maio Amarelo | R$ 11,765.00 | 1319 |
Três | Festival 2022 | R$ 1,785.55 | 1320 |
Informar Outdoor | Festival 2022 | R$ 3,500.00 | 1323 |
Informar Outdoor | Festival 2022 | R$ 9,500.00 | 1323 |
Stampa Outdoor | Festival 2022 | R$ 5,250.00 | 1322 |
Stampa Outdoor | Festival 2022 | R$ 14,250.00 | 1322 |
RD Espinharas | Paraíba Ações | R$ 4,252.50 | 1324 |
Adesivo Sinalização | Festival 2022 | R$ 2,880.00 | 1325 |
Gráfica JB | Maio Amarelo | R$ 49,350.00 | 1321 |
TV Manaíra | Paraíba Ações | R$ 43,058.00 | 1326 |
Art Outdoor | Festival 2022 | R$ 700.00 | 1327 |
Art Outdoor | Festival 2022 | R$ 1,900.00 | 1327 |
Art Outdoor | Mês da Mulher | R$ 2,100.00 | 1328 |
Art Outdoor | Mês da Mulher | R$ 5,700.00 | 1328 |
PERÍODO: JULHO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
Grão de Histórias | Salão de Artesanato | R$ 77,700.00 | 1329 |
HTV Produções | Institucional | R$ 80,000.00 | 1330 |
RD Líder | Festival 2022 | R$ 3,090.00 | 1331 |
RD Líder | Festival 2022 | R$ 3,090.00 | 1331 |
RD Líder | Paraíba Ações | R$ 13,184.00 | 1332 |
Muzak | Festival 2022 | R$ 3,500.00 | 1334 |
Rádio Correio | Festival 2022 | R$ 4,750.56 | 1335 |
Rádio Correio | Conversa Governador | R$ 11,000.00 | 1336 |
Adesivo Sinalização | Salão de Artesanato | R$ 150,000.00 | 1337 |
TV Itararé | Paraíba Ações | R$ 20,100.00 | 1344 |
Três | Salão de Artesanato | R$ 23,777.26 | 1358 |
Portal Correio | Salão de Artesanato | R$ 8,000.19 | 1352 |
Portal T5 | Salão de Artesanato | R$ 6,000.03 | 1357 |
Portal Paraíba Master | Salão de Artesanato | R$ 2,500.04 | 1366 |
1001 Notícias | Salão de Artesanato | R$ 2,500.20 | 1349 |
André Gomes PB | Salão de Artesanato | R$ 4,000.20 | 1363 |
A Fonte é Notícia | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1341 |
A Palavra Online | Salão de Artesanato | R$ 5,000.38 | 1351 |
Alhandra em Foco | Salão de Artesanato | R$ 2,600.10 | 1339 |
Bastidores da Política PB | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1351 |
Bastidores PB | Salão de Artesanato | R$ 3,000.20 | 1364 |
Blog do Anderson Soares | Salão de Artesanato | R$ 6,000.02 | 1338 |
Blog do Chico Soares | Salão de Artesanato | R$ 4,000.00 | 1354 |
Blog do Cristiano Teixeira | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1340 |
Blog do Dércio | Salão de Artesanato | R$ 7,000.11 | 1356 |
Blog Edna Soares | Salão de Artesanato | R$ 3,000.06 | 1349 |
Blog do Eduardo | Salão de Artesanato | R$ 2,500.20 | 1351 |
Blog Helder Moura | Salão de Artesanato | R$ 5,000.40 | 1348 |
Blog Heleno Lima | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1350 |
Blog do Jordan Bezerra | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1354 |
Blog do Marcos Lima | Salão de Artesanato | R$ 1,500.12 | 1350 |
Blog dos Municípios | Salão de Artesanato | R$ 4,000.08 | 1341 |
Blog do Ninja | Salão de Artesanato | R$ 2,000.04 | 1346 |
Blog do Pádua | Salão de Artesanato | R$ 1,750.00 | 1356 |
Blog Vavá da Luz | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1353 |
Blog Valter Nogueira | Salão de Artesanato | R$ 2,000.06 | 1339 |
Diário de Notícias PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1361 |
Estado PB | Salão de Artesanato | R$ 3,000.24 | 1350 |
Foco Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 3,000.20 | 1348 |
Furo Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 2,000.04 | 1354 |
Manchete PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.10 | 1363 |
Os Guedes | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1342 |
Oxente PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1346 |
Patos Online | Salão de Artesanato | R$ 2,000.08 | 1349 |
Patos Metrópole | Salão de Artesanato | R$ 1,800.00 | 1361 |
PatosTV.com | Salão de Artesanato | R$ 2,000.04 | 1360 |
Paraíba Total | Salão de Artesanato | R$ 3,000.12 | 1355 |
Parlamento PB | Salão de Artesanato | R$ 4,000.02 | 1362 |
Pauta PB Comunicação | Salão de Artesanato | R$ 4,000.00 | 1345 |
Paraíba em Notícias | Salão de Artesanato | R$ 3,000.05 | 1350 |
Paraíba em Destaque | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1349 |
PB 10 | Salão de Artesanato | R$ 4,000.21 | 1338 |
PB Agora | Salão de Artesanato | R$ 12,000.18 | 1347 |
PB News | Salão de Artesanato | R$ 1,500.08 | 1360 |
Política JP | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1346 |
Política da Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1347 |
Polêmica Patos | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1345 |
Portal Boa Notícia PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1348 |
Portal Boom na Mídia | Salão de Artesanato | R$ 2,500.03 | 1351 |
Portal Brejo.com | Salão de Artesanato | R$ 2,000.07 | 1353 |
Portal Camisa Dez | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1356 |
Portal da Capital | Salão de Artesanato | R$ 9,200.15 | 1346 |
Portal Canal do Povo | Salão de Artesanato | R$ 2,000.15 | 1364 |
Portal Click PB | Salão de Artesanato | R$ 12,000.00 | 1343 |
Portal Curimataú | Salão de Artesanato | R$ 2,000.10 | 1363 |
Portal Extra PB | Salão de Artesanato | R$ 4,000.00 | 1342 |
Portal Fatos PB | Salão de Artesanato | R$ 4,000.15 | 1354 |
Portal GPS da Notícia | Salão de Artesanato | R$ 2,500.00 | 1355 |
Portal Inova PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1341 |
Portal Lázaro Farias | Salão de Artesanato | R$ 3,500.04 | 1347 |
Portal Mais PB | Salão de Artesanato | R$ 12,000.07 | 1343 |
Portal Nego PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.16 | 1342 |
Portal Notícias PB | Salão de Artesanato | R$ 1,755.96 | 1355 |
Portal Notícia Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 2,500.00 | 1340 |
Portal Notícia Extra | Salão de Artesanato | R$ 3,500.10 | 1339 |
Portal O Fuxiqueiro | Salão de Artesanato | R$ 1,500.14 | 1364 |
Portal PB da Gente | Salão de Artesanato | R$ 2,500.20 | 1340 |
Portal Paraíba Já | Salão de Artesanato | R$ 12,000.02 | 1353 |
Portal Paladino da Verdade | Salão de Artesanato | R$ 1,800.00 | 1339 |
Portal Página 1 PB | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1341 |
Portal Polêmica Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 12,000.07 | 1365 |
Portal Politika | Salão de Artesanato | R$ 6,000.00 | 1356 |
Portal Política News | Salão de Artesanato | R$ 3,500.16 | 1362 |
Portal Radar Sertanejo | Salão de Artesanato | R$ 3,000.10 | 1342 |
Portal Repórter PB | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1343 |
Portal Sandro Galvão | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1347 |
Portal Sony Lacerda | Salão de Artesanato | R$ 4,000.00 | 1338 |
Portal Tony Show | Salão de Artesanato | R$ 6,000.03 | 1355 |
Portal WSCOM | Salão de Artesanato | R$ 12,000.07 | 1353 |
Política & Etc | Salão de Artesanato | R$ 4,000.08 | 1361 |
Pragmatismo Politico | Salão de Artesanato | R$ 4,000.03 | 1343 |
Primeiras Notícias | Salão de Artesanato | R$ 4,000.04 | 1365 |
Resenha Politika | Salão de Artesanato | R$ 4,000.00 | 1345 |
Tribuna PB | Salão de Artesanato | R$ 4,000.05 | 1348 |
The Post PB | Salão de Artesanato | R$ 6,000.00 | 1360 |
Vale do Piancó | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1338 |
Vale do Piancó Notícias | Salão de Artesanato | R$ 2,000.03 | 1362 |
Vale News | Salão de Artesanato | R$ 2,000.10 | 1340 |
Voz da Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 3,500.00 | 1345 |
Paraiba.com | Salão de Artesanato | R$ 6,248.40 | 1374 |
Cariri Ligado | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1373 |
Diário da Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 5,000.04 | 1375 |
Diário do Sertão | Salão de Artesanato | R$ 12,000.00 | 1372 |
Diamante Online | Salão de Artesanato | R$ 1,500.11 | 1370 |
Fala Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1372 |
Informa Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 1,200.00 | 1370 |
Outro Tanto | Salão de Artesanato | R$ 2,000.18 | 1371 |
Portal Jornal O Poder | Salão de Artesanato | R$ 12,000.00 | 1369 |
Portal Paraíba Mix | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1369 |
Portal Paraíba Online | Salão de Artesanato | R$ 6,000.00 | 1372 |
Portal Politiciando | Salão de Artesanato | R$ 2,000.12 | 1368 |
Portal SN1 | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1371 |
Portal Show da Notícia PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.04 | 1370 |
Portal Top Site | Salão de Artesanato | R$ 5,500.06 | 1373 |
Rede Primeiro Minuto | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1371 |
TV Torcedor | Salão de Artesanato | R$ 2,000.10 | 1369 |
Turismo em Foco | Salão de Artesanato | R$ 2,000.06 | 1368 |
Vitrine do Cariri | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1368 |
Rádio Sucesso FM | Conversa Governador | R$ 4,000.00 | 1376 |
Rádio Arapuan FM | Paraíba Ações | R$ 14,742.00 | 1377 |
Blog do Max Silva | Salão de Artesanato | R$ 2,000.04 | 1378 |
Contrapoder | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1378 |
Folha da PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.18 | 1379 |
Portal Fato a Fato | Salão de Artesanato | R$ 2,000.25 | 1379 |
Portal Independente | Salão de Artesanato | R$ 2,000.20 | 1378 |
Portal Paraíba Todo Dia | Salão de Artesanato | R$ 4,500.08 | 1379 |
HTV Produções | Institucional | R$ 80,000.00 | 1380 |
Metrike | Salao de Artesanato | R$ 37,897.85 | 1381 |
PERÍODO: AGOSTO/2022 | |||
Fornecedor | Campanha | Valor | NF da Agência |
Araruna Online | Salão de Artesanato | R$ 2,000.08 | 1385 |
Acesso Político | Salão de Artesanato | R$ 3,500.10 | 1386 |
Blog do Batista Silva | Salão de Artesanato | R$ 3,500.16 | 1383 |
Blog Bruno Lira | Salão de Artesanato | R$ 3,500.00 | 1383 |
Blog Maurílio Júnior | Salão de Artesanato | R$ 8,000.16 | 1383 |
Blog Naldo Silva | Salão de Artesanato | R$ 1,500.16 | 1386 |
Notícia Já | Salão de Artesanato | R$ 2,000.15 | 1385 |
O Beradeiro | Salão de Artesanato | R$ 1,806.80 | 1388 |
PB Vale | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1387 |
PB Hoje | Salão de Artesanato | R$ 5,000.10 | 1384 |
Portal Conexão PB | Salão de Artesanato | R$ 3,000.10 | 1384 |
Portal Extra Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 1,540.80 | 1388 |
Portal FM Cidade | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1386 |
Portal O Dia PB | Salão de Artesanato | R$ 2,000.10 | 1385 |
Portal da Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 3,000.36 | 1384 |
Portal Radar Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 5,000.00 | 1387 |
Portal Termômetro da Política | Salão de Artesanato | R$ 4,500.00 | 1387 |
Política para Quem Gosta | Salão de Artesanato | R$ 1,500.00 | 1385 |
Política por Elas | Salão de Artesanato | R$ 3,000.00 | 1388 |
Blog Celino Neto | Salão de Artesanato | R$ 4,500.08 | 1391 |
Momento PB | Salão de Artesanato | R$ 1,500.05 | 1391 |
EW3 Informática | Institucional | R$ 90,000.00 | 1390 |
Muzak | Salão de Artesanato | R$ 22,000.00 | 1389 |
Portal Expresso PB | Salão de Artesanato | R$ 3,500.22 | 1392 |
Portal Jampa News | Salão de Artesanato | R$ 4,000.20 | 1392 |
Portal Notícia Paraíba Urgente | Salão de Artesanato | R$ 2,500.00 | 1392 |
Blog Marcio Rangel | Salão de Artesanato | R$ 3,450.82 | 1393 |
News Paraíba | Salão de Artesanato | R$ 2,000.00 | 1393 |
Portal Central do Vale Notícia | Salão de Artesanato | R$ 2,000.02 | 1393 |
